Updated as on 01 March, 2021 09:41:34 AM *
Code | Transfer | FC Buy | FC Sell |
---|
INR | 0.0504 | 0.0494 | 0.05215 |
EUR | 4.473 | 4.373 | 4.498 |
GBP | 5.1679 | 5.0679 | 5.1929 |
CAD | 2.9281 | 2.8531 | 2.9331 |
AUD | 2.8794 | 2.8194 | 2.8894 |
LKR | 0.01924 | 0.01824 | 0.02099 |
PKR | 0.02353 | 0.02253 | 0.02528 |
PHP | 0.07606 | 0.074305 | 0.07781 |
THB | 0.124 | 0.1145 | 0.126 |
USD | 3.68 | 3.66 | 3.69 |
* Rates are indicative only.