Updated as on 14 January, 2021 15:39:02 PM *
Code | Transfer | FC Buy | FC Sell |
---|
INR | 0.05078 | 0.04978 | 0.05253 |
EUR | 4.5002 | 4.4002 | 4.5252 |
GBP | 5.0493 | 4.9493 | 5.0743 |
CAD | 2.9332 | 2.8582 | 2.9382 |
AUD | 2.8838 | 2.8238 | 2.8938 |
LKR | 0.01975 | 0.01875 | 0.0215 |
PKR | 0.02323 | 0.02223 | 0.02498 |
PHP | 0.0769 | 0.075145 | 0.07865 |
THB | 0.1254 | 0.1159 | 0.1274 |
USD | 3.68 | 3.66 | 3.69 |
* Rates are indicative only.